Xe chu lai sa kỳ
Từ Chu Lai đi Sa Kỳ cùng mang lại đảo Lý Sơn một biện pháp nhanh chóng với tiết kiệm ngân sách và chi phí, thì có lẽ rằng chúng ta đã đưa ra những câu hỏi cho chuyến đi của chính mình. Là một bạn mê phượt, tôi xin hướng dẫn chi tiết cách đi cũng giống như phương tiện đi lại tự Chu Lai đi Cảng Sa Kỳ, đến đảo Lý Sơn một cách an toàn, lập cập cùng tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân sách.
Bạn đang xem: Xe chu lai sa kỳ
Thđọng độc nhất vô nhị, nếu như các bạn đi sản phẩm bay về Sân cất cánh Chu Lai – tỉnh Quảng Nam nhằm ban đầu chuyến tham quan du lịch Đảo Lý Sơn.



Bảng báo giá thuê xe cộ 4 chỗ
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều không giống ngày | Giá 2 chiều vào ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 4trăng tròn.000 | 820.000 | 720.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 4đôi mươi.000 | 820.000 | 7đôi mươi.000 |
Chu Lai – Hội An | 700.000 | 1.370.000 | 1.200.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 800.000 | 1.570.000 | 1.400.000 |
Tỉnh Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 240.000 | 460.000 | 400.000 |
TP. Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.000.000 | 1.900.000 | 1.500.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.000.000 | 1.900.000 | 1.500.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 1.000.000 | 1.900.000 | 1.500.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 1.000.000 | 1.900.000 | 1.500.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 250.000 | 480.000 | 450.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.450.000 | 2.800.000 | 2.300.000 |
Tỉnh Quảng Ngãi – Huế | 1.800.000 | 3.400.000 | 2.700.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 650.000 | 1.280.000 | 1.200.000 |
Bảng giá thuê mướn xe pháo 7 nơi .
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2D không giống ngày | Giá 2D vào ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 5đôi mươi.000 | 1.000.000 | 900.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 5đôi mươi.000 | 1.000.000 | 900.000 |
Chu Lai – Hội An | 900.000 | 1.800.000 | 1.600.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 1000.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
Tỉnh Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 3đôi mươi.000 | 6trăng tròn.000 | 600.000 |
Thành Phố Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.250.000 | 2.400.000 | 1.800.000 |
TP Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 300.000 | 580.000 | 580.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.750.000 | 3.400.000 | 2.500.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 2.200.000 | 4.300.000 | 3.000.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 800.000 | 1.550.000 | 1.300.000 |
Bảng giá bán thuê mướn xe cộ 16 chỗ .
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều không giống ngày | Giá 2D trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 8trăng tròn.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 820.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Hội An | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 1.300.000 | 2.550.000 | 1.800.000 |
Tỉnh Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 480.000 | 940.000 | 800.000 |
Thành Phố Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
TP. Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 460.000 | 900.000 | 880.000 |
Tỉnh Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 2.100.000 | 3.900.000 | 3.600.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.800.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.900.000 |
Bảng giá thuê mướn xe cộ 30 .
Xem thêm: Những Món Xào Ngon Dễ Làm - 20 Công Thức Nấu Các Món Xào Đơn Giản, Thơm Ngon
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2D trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 1.500.000 | 2.900.000 | 2.400.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 1.500.000 | 2.900.000 | 2.400.000 |
Chu Lai – Hội An | 2.200.000 | 4.200.000 | 3.400.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 2.600.000 | 5.000.000 | 4.000.000 |
Tỉnh Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 800.000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
TP Đà Nẵng – Sa Kỳ | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 800.000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
Tỉnh Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 4.000.000 | 7.000.000 | 6.000.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 5.000.000 | 9.000.000 | 7.500.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 2.500.000 | 4.800.000 | 4.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá bán này rất có thể chuyển đổi theo giá chỉ thị trường, để hiểu đúng đắn giá mướn xe pháo quý khách phấn kích Hotline Hỗ trợ tư vấn sẽ được tư vấn cùng báo giá đúng mực tốt nhất.
Chất lượng dịch vụ thuê mướn xe pháo giá rẻ
Chúng tôi luôn luôn chú trọng huấn luyện kỹ năng chu trình mang đến nhân viên, yêu cầu nhân viên cấp dưới support chăm lo quý khách ko ngừng học hỏi và giao lưu trau dồi kiến thức và kỹ năng để giao hàng khách hàng một biện pháp rất tốt.Lái xe cộ tinh thông con đường, tay nghề tài xế lâu năm luôn luôn làm việc với niềm tin trách nát nhiệm cao, đảm bảo an toàn mang lại hành khách bên trên hồ hết tuyến phố.Ngoài chất lượng về khía cạnh nhân sự thì cửa hàng Shop chúng tôi luôn luôn phía tới chất lượng xe rất tốt mang tới mang đến người sử dụng sự thoải mái Khi ngồi trên xe pháo trong cả quãng con đường lâu năm không cảm thấy stress, để chuyến hành trình thêm thú vui cùng an toàn rộng.Thông tin tương tác mướn xe du ngoạn giá rẻ.
Xem thêm: Cảm Nhận Về Sự Thay Đổi Của Tỉnh Bình Dương, Chi Tiết Tin Tức
ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN
This entry was posted in Dịch Vụ Thương Mại xe cộ and tagged cách đi tự chu lai mang lại lý sơn, di chuyển trường đoản cú sân bay chu lai tới cảng sa kỳ, taxi chu lai quảng ngãi, taxi chu lai sa kỳ, mượn xe chu lai đi lý tô, đặt xe chu lai sa kỳ, đặt xe chu lai về sa kỳ, đặt xe cộ chu lai đi cảng sa kỳ.