Săn Vé Máy Bay 0 Đồng 2021
Quý Khách đang cập nhật thông tin hot tuần này thuộc Vietjet chưa? Khuyến mãi chỉ 3 ngày trăng tròn,21,22/6 vào mốc giờ quà 12h-14h mang đến tất cả con đường cất cánh từ TPhường. Đà Nẵng đi Seoul/ Hà Nội/ TPhường.HCM/ Hải Phòng/ Cần Thơ, với Tặng Ngay làm sao đang có tác dụng chúng ta “phạt cuồng”.
Bạn đang xem: Săn vé máy bay 0 đồng 2021
Giá vé đồ vật bay Hà NộiĐà NẵngHải PhòngNha TrangHuếVinhPhụ QuốcQuy NhơnBan Mê ThuộtĐà LạtTkhô nóng HóaTam KỳĐồng HớiPleikuTuy HòaVân ĐồnCà MauCôn ĐảoRạch Giá đi TP HCM Tháng 10/2021Tháng 11/2021Tháng 12/2021Tháng 1/2022Tháng 2/2022Tháng 3/2022Tháng 4/2022Tháng 5/2022Tháng 6/2022Tháng 7/2022Tháng 8/2022Tháng 9/2022
Thứ đọng 2 T2 | Thđọng 3 T3 | Thứ đọng 4 T4 | Thứ 5 T5 | Thứ 6 T6 | Thđọng 7 T7 | Chủ nhật công nhân |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | đôi mươi | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Kem Ly Socola, Cách Làm Kem Socola Ngon Mát Cực Đơn Giản

Vietjet khuyến mãi ngay 300000 vé trang bị cất cánh 0 đồng
Hành trình bay ví dụ tặng ngay như sau:
Thành Phố Đà Nẵng – Seoul: Giá chỉ từ 0đ/vé
TP Đà Nẵng – Hà Nội: Giá chỉ từ 0đ/vé
TP Đà Nẵng – Hải Phòng: Giá chỉ từ 0đ/vé
TP.. Đà Nẵng – TP.HCM: Giá chỉ còn 0đ/vé
Đà Nẵng – Cần Thơ: Giá chỉ với 0đ/vé
Lưu ý: Giá vé trên là giá bán cơ bạn dạng không bao gồm thuế, phí tổn cùng những lệ phí tổn khác. Chương thơm trình có thể chấm dứt sớm hơn lúc con số vé được cung cấp hết.
Xem thêm: Top 5 Quán Cháo Lươn Nghệ An Ở Sài Gòn, Những Quán Lươn Xứ Nghệ Ngon Trứ Danh Tại Sài Gòn
Chặng bay | Giá vé thiết bị cất cánh thấp nhất |
Hà Thành - Hồ Chí Minh | Tháng 10/2021: 98,000đTháng 11/2021: 199,000đTháng 12/2021: 199,000đTháng 1/2022: 299,000đTháng 2/2022: 299,000đTháng 3/2022: 299,000đ |
Đà Nẵng - Hồ Chí Minh | Tháng 10/2021: 39,000đTháng 11/2021: 49,000đTháng 12/2021: 49,000đTháng 1/2022: 899,000đTháng 2/2022: 149,000đTháng 3/2022: 49,000đ |
TP Hải Phòng - Hồ Chí Minh | Tháng 10/2021: 99,000đTháng 11/2021: 99,000đTháng 1/2022: 99,000đTháng 2/2022: 1,349,000đ |
Nha Trang - Hồ Chí Minh | Tháng 10/2021: 40,000đTháng 11/2021: 49,000đTháng 12/2021: 49,000đTháng 2/2022: 49,000đ |
Huế - Hồ Chí Minh | Tháng 10/2021: 49,000đTháng 11/2021: 99,000đTháng 12/2021: 99,000đTháng 1/2022: 99,000đTháng 3/2022: 199,000đ |
Vinch - Hồ Chí Minh | Tháng 10/2021: 99,000đTháng 11/2021: 199,000đTháng 12/2021: 99,000đTháng 1/2022: 99,000đTháng 2/2022: 1,449,000đTháng 3/2022: 99,000đ |
Phụ Quốc - Hồ Chí Minh | Tháng 10/2021: 49,000đTháng 11/2021: 99,000đTháng 12/2021: 99,000đTháng 1/2022: 149,000đTháng 2/2022: 99,000đ |
Quy Nhơn - Hồ Chí Minh | Tháng 10/2021: 36,000đTháng 11/2021: 49,000đTháng 12/2021: 49,000đTháng 1/2022: 229,000đTháng 2/2022: 229,000đ |
Ban Mê Thuột - Hồ Chí Minh | Tháng 10/2021: 49,000đTháng 11/2021: 99,000đTháng 1/2022: 249,000đTháng 2/2022: 699,000đ |
Đà Lạt - Hồ Chí Minh | Tháng 10/2021: 38,000đTháng 11/2021: 49,000đTháng 12/2021: 49,000đTháng 1/2022: 699,000đTháng 2/2022: 699,000đ |
Tkhô hanh Hóa - Hồ Chí Minh | Tháng 10/2021: 99,000đTháng 11/2021: 99,000đTháng 12/2021: 99,000đTháng 1/2022: 99,000đTháng 2/2022: 99,000đTháng 3/2022: 99,000đ |
Tam Kỳ - Hồ Chí Minh | Tháng 10/2021: 99,000đTháng 11/2021: 89,000đTháng 2/2022: 899,000đTháng 4/2022: 899,000đ |
Đồng Hới - Hồ Chí Minh | Tháng 10/2021: 69,000đTháng 11/2021: 249,000đTháng 12/2021: 180,000đTháng 1/2022: 1,049,000đTháng 2/2022: 1,049,000đ |
Pleiku - Hồ Chí Minh | Tháng 10/2021: 36,000đTháng 11/2021: 99,000đTháng 1/2022: 699,000đ |
Tuy Hòa - Hồ Chí Minh | Tháng 12/2021: 99,000đTháng 2/2022: 699,000đ |
Vân Đồn - Hồ Chí Minh | Tháng 10/2021: 99,000đ |
Côn Đảo - Hồ Chí Minh | Tháng 10/2021: 1,109,000đTháng 11/2021: 1,139,000đTháng 12/2021: 1,139,000đ |
Điều kiện vé sản phẩm công nghệ bay vietjet khuyến mãi:
- Đổi tên: ko áp dụng
- Hoàn vé: không áp dụng
- Đổi ngày bay, hành trình: được phép, đóng lệ tổn phí cùng chênh doanh thu vé theo ĐK vé Promo