Đầu Số Cố Định Hà Nội
Mã vùng điện thoại cảm ứng thông minh mới nhất của 64 thức giấc thành toàn quốc. Nếu bạn có nhu cầu khám phá tỉnh giấc bản thân đầu số mới là bao nhiêu thì hãy tham khảo bài viết này nhé.
Mã vùng điện thoại cảm ứng mới nhất của 64 tỉnh giấc thành Việt Nam
Theo đọc tin từ bỏ Sở TT và TT ban đầu từ thời điểm ngày 17/6 đã hoàn tất bài toán đổi khác mã vùng điện thoại cảm ứng cố định bên trên 64 tỉnh/tỉnh thành vào mọi cả nước. Bạn như thế nào thường xuyên liên lạc cho những người thân hoặc giao dịch thanh toán với người sử dụng thông qua số cố kỉnh định của VNPT hoặc Viettel thì nên cần ghi nhớ mã vùng đầu số cầm định của các tỉnh bên trên Việt Nam nhằm rời rơi vào ngôi trường hòa hợp bị gián đoạn liên lạc bởi bnóng sai đầu số mã vùng tỉnh/TP..
Cùng update đầu số điện thoại mã vùng Việt Nam:
Số TT | Tỉnh Thành | Mã Vùng Cũ | Mã Vùng Mới |
1 | An Giang | 76 | 296 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 |
3 | Bắc Cạn | 281 | 209 |
4 | Bắc Giang | 240 | 204 |
5 | Bạc Bẽo Liêu | 781 | 291 |
6 | Bắc Ninh | 241 | 222 |
7 | Bến Tre | 75 | 275 |
8 | Bình Định | 56 | 256 |
9 | Bình Dương | 650 | 274 |
10 | Bình Phước | 651 | 271 |
11 | Bình Thuận | 62 | 252 |
12 | Cà Mau | 780 | 290 |
13 | Cần Thơ | 710 | 292 |
14 | Cao Bằng | 26 | 206 |
15 | Đà Nẵng | 511 | 236 |
16 | Đắk Lắk | 500 | 262 |
17 | Đắk Nông | 501 | 261 |
18 | Điện Biên | 230 | 215 |
19 | Đồng Nai | 61 | 251 |
20 | Đồng Tháp | 67 | 277 |
21 | Gia Lai | 59 | 269 |
22 | Hà Nam | 351 | 226 |
23 | Hà Nội | 4 | 24 |
24 | Hà Tĩnh | 39 | 239 |
25 | Hải Dương | 320 | 220 |
26 | Hải Phòng | 31 | 225 |
27 | Hậu Giang | 711 | 293 |
28 | Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
29 | Hưng Yên | 321 | 221 |
30 | Khánh Hoà | 58 | 258 |
31 | Kiên Giang | 77 | 297 |
32 | Kon Tum | 60 | 260 |
33 | Lai Châu | 231 | 213 |
34 | Lâm Đồng | 63 | 263 |
35 | Lạng Sơn | 25 | 205 |
36 | Lào Cai | 20 | 214 |
37 | Long An | 72 | 272 |
38 | Nam Định | 350 | 228 |
39 | Nghệ An | 38 | 238 |
40 | Ninch Thuận | 68 | 259 |
41 | Ninh Bình | 30 | 229 |
42 | Prúc Yên | 57 | 257 |
43 | Quảng Bình | 52 | 232 |
44 | Quảng Nam | 510 | 235 |
45 | Quảng Ngãi | 55 | 255 |
46 | Quảng Ninh | 33 | 203 |
47 | Quảng Trị | 53 | 233 |
48 | Sóc Trăng | 79 | 299 |
49 | Sơn La | 22 | 212 |
50 | Tây Ninh | 66 | 276 |
51 | Thái Bình | 36 | 227 |
52 | Thái Nguyên | 280 | 208 |
53 | Thanh khô Hóa | 37 | 237 |
54 | Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 |
55 | Tiền Giang | 73 | 273 |
56 | Tkiểm tra Vinh | 74 | 294 |
57 | Tuyên Quang | 27 | 207 |
58 | Vĩnh Long | 70 | 270 |
59 | Yên Bái | 29 | 216 |
Bảng mã vùng Việt Nam mới nhất
Lưu ý về số mã vùng năng lượng điện thoại
vì thế mã vùng đầu số điện thoại cảm ứng bàn cũ của Hà Thành là 04 thì nay đưa quý phái 024 như thế cách Gọi điện thoại thông minh bàn hà nội rõ ràng nlỗi sau: Trước tê bạn bấm 04.23456789 thì nay bạn bnóng 024.23456789 cùng giống như đối với những thức giấc thành khác.